◎ 65歳以上の高齢者の在職老齢年金
◆ 在職老齢年金制度 (65〜69歳) の改正 |
賃金 | 本来の 年金額 (A) | 基準額 | 年金削減額 (B) | 年金受取額 (A)−(B) | 合計収入額 |
---|---|---|---|---|---|
37 万円 | 収 入 比 例 | ||||
従 来 (基礎年金を除く報酬比例の年金額と賃金を加えた合計が37万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット) | |||||
20 | 10 | 37 | − | 10 | 30 |
30 | 10 | 37 | −1.5 | 8.5 | 38.5 |
40 | 10 | 37 | −6.5 | 3.5 | 43.5 |
2004年4月から (基礎年金を除く報酬比例の年金額とボーナス込み賃金の合計が48万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット) | |||||
30 | 10 | 48 | − | 10 | 40 |
40 | 10 | 48 | −1 | 9 | 49 |
50 | 10 | 48 | −6 | 4 | 54 |
60歳〜 | 65歳〜 | ||
報酬比例部分 (支給停止対象) | 老齢厚生年金 (支給停止対象) | ||
定額部分 (支給停止対象) | 経過的加算 (全額支給) | ||
老齢基礎年金 (全額支給) | |||
加給年金額 (全額支給か全額支給停止) |
◆ 在職老齢年金制度 (70歳以上の人) の改正 |
賃金 | 本来の 年金額 (A) | 基準額 | 年金削減額 (B) | 年金受取額 (A)−(B) | 合計収入額 |
---|---|---|---|---|---|
48 万円 | 収 入 比 例 | ||||
現 行 (高収入でも、厚生年金を満額受取れる) | |||||
2007年4月から 《超過分カットの導入》 (基礎年金を除く報酬比例の年金額とボーナス込み賃金の合計が48万円超の場合、超過分の半額相当を年金額からカット) | |||||
30 | 10 | 48 | − | 10 | 40 |
40 | 10 | 48 | −1 | 9 | 49 |
50 | 10 | 48 | −6 | 4 | 54 |